BLACKOUT Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2 272,91 $ | 17,18 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 2 421,56 $ | 41,2 $ | 0,00000227 $ |
| 2026-05-25 | 2 432,6 $ | 9,19 $ | 0,00000242 $ |
| 2026-05-24 | 2 459,57 $ | 8,8 $ | 0,00000243 $ |
| 2026-05-23 | 2 432,26 $ | 1 014,79 $ | 0,00000246 $ |
| 2026-05-22 | 2 562,43 $ | 21,7 $ | 0,00000243 $ |
| 2026-05-21 | 2 548,76 $ | 21,8 $ | 0,00000256 $ |
| 2026-05-20 | 2 460,51 $ | 8,97 $ | 0,00000255 $ |
| 2026-05-19 | 2 472,41 $ | 42,07 $ | 0,00000246 $ |
| 2026-05-18 | 2 560,3 $ | 228,22 $ | 0,00000247 $ |
| 2026-05-17 | 2 866,37 $ | 236,12 $ | 0,00000253 $ |
| 2026-05-16 | 2 501,09 $ | 13,69 $ | 0,00000287 $ |
| 2026-05-15 | 2 615,14 $ | 9,22 $ | 0,0000025 $ |
| 2026-05-14 | 2 545,63 $ | 79,19 $ | 0,00000262 $ |
| 2026-05-13 | 2 830,73 $ | 36,16 $ | 0,00000255 $ |
| 2026-05-12 | 3 015,54 $ | 7,82 $ | 0,00000283 $ |
| 2026-05-11 | 2 987,68 $ | 40,27 $ | 0,00000303 $ |
| 2026-05-10 | 3 034,44 $ | 155,8 $ | 0,00000299 $ |
| 2026-05-09 | 2 850,78 $ | 259,82 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-05-08 | 3 158,51 $ | 250,97 $ | 0,00000285 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai