CatCoin Token Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0 $ | 2,77 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 0 $ | 2,67 $ | 0,000000000180772 $ |
| 2026-05-11 | 0 $ | 2,38 $ | 0,000000000182135 $ |
| 2026-05-10 | 0 $ | 1,64 $ | 0,000000000012749 $ |
| 2026-05-09 | 0 $ | 139,64 $ | 0,000000000012478 $ |
| 2026-05-08 | 0 $ | 2,26 $ | 0,000000000011699 $ |
| 2026-05-07 | 0 $ | 3,14 $ | 0,000000000176465 $ |
| 2026-05-06 | 0 $ | 23,76 $ | 0,000000000124045 $ |
| 2026-05-05 | 0 $ | 23,64 $ | 0,000000000011957 $ |
| 2026-05-04 | 0 $ | 12,97 $ | 0,000000000011895 $ |
| 2026-05-03 | 0 $ | 30,98 $ | 0,000000000011672 $ |
| 2026-05-02 | 0 $ | 5,02 $ | 0,000000000169385 $ |
| 2026-05-01 | 0 $ | 8,11 $ | 0,000000000170253 $ |
| 2026-04-30 | 0 $ | 8,09 $ | 0,000000000011326 $ |
| 2026-04-29 | 0 $ | 13,06 $ | 0,000000000011286 $ |
| 2026-04-28 | 0 $ | 4,53 $ | 0,000000000011377 $ |
| 2026-04-27 | 0 $ | 104,36 $ | 0,000000000011284 $ |
| 2026-04-26 | 0 $ | 1 183,61 $ | 0,000000000011699 $ |
| 2026-04-25 | 0 $ | 628,86 $ | 0,000000000010886 $ |
| 2026-04-24 | 0 $ | 142,11 $ | 0,000000000011393 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai