Cypher Tempre Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 313 533 $ | 3 551,44 $ | N/A |
| 2026-04-30 | 275 919 $ | 2 167,24 $ | 0,0003136 $ |
| 2026-04-29 | 245 614 $ | 814,67 $ | 0,00027597 $ |
| 2026-04-28 | 264 234 $ | 785,34 $ | 0,00024562 $ |
| 2026-04-27 | 281 435 $ | 28,72 $ | 0,0002642 $ |
| 2026-04-26 | 276 941 $ | 2 747,88 $ | 0,00028163 $ |
| 2026-04-25 | 305 953 $ | 6 123,02 $ | 0,00027701 $ |
| 2026-04-24 | 220 776 $ | 114 $ | 0,00030586 $ |
| 2026-04-23 | 219 393 $ | 179,07 $ | 0,00022078 $ |
| 2026-04-22 | 217 335 $ | 699,2 $ | 0,00021939 $ |
| 2026-04-21 | 219 601 $ | 2 035,51 $ | 0,00021735 $ |
| 2026-04-20 | 187 765 $ | 271,94 $ | 0,0002196 $ |
| 2026-04-19 | 191 167 $ | 2 972,33 $ | 0,00018764 $ |
| 2026-04-18 | 225 130 $ | 786,78 $ | 0,00019117 $ |
| 2026-04-17 | 234 135 $ | 64,31 $ | 0,00022506 $ |
| 2026-04-16 | 214 422 $ | 2 270,22 $ | 0,00023413 $ |
| 2026-04-15 | 220 283 $ | 1 789,85 $ | 0,0002143 $ |
| 2026-04-14 | 252 407 $ | 968,46 $ | 0,00022028 $ |
| 2026-04-13 | 249 501 $ | 115,38 $ | 0,00025244 $ |
| 2026-04-12 | 263 796 $ | 14 698,65 $ | 0,0002495 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai