dotmoovs Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 305 111 $ | 3 133,56 $ | N/A |
| 2026-04-18 | 316 924 $ | 11 141,95 $ | 0,00030511 $ |
| 2026-04-17 | 314 119 $ | 11 453,41 $ | 0,00031692 $ |
| 2026-04-16 | 303 029 $ | 11 056,65 $ | 0,00031471 $ |
| 2026-04-15 | 300 795 $ | 9 629,03 $ | 0,00030303 $ |
| 2026-04-14 | 306 477 $ | 12 623,87 $ | 0,00030079 $ |
| 2026-04-13 | 288 936 $ | 27 862 $ | 0,00030717 $ |
| 2026-04-12 | 305 472 $ | 27 043 $ | 0,00028544 $ |
| 2026-04-11 | 292 470 $ | 9 844,19 $ | 0,00030547 $ |
| 2026-04-10 | 285 097 $ | 10 160,2 $ | 0,00029246 $ |
| 2026-04-09 | 284 675 $ | 17 325,02 $ | 0,0002851 $ |
| 2026-04-08 | 295 889 $ | 16 408,36 $ | 0,00028467 $ |
| 2026-04-07 | 277 881 $ | 11 829,27 $ | 0,00029588 $ |
| 2026-04-06 | 278 989 $ | 9 207,38 $ | 0,00027788 $ |
| 2026-04-05 | 275 460 $ | 9 052,85 $ | 0,00027899 $ |
| 2026-04-04 | 275 764 $ | 10 435,27 $ | 0,00027546 $ |
| 2026-04-03 | 276 661 $ | 23 620 $ | 0,00027577 $ |
| 2026-04-02 | 277 382 $ | 22 500 $ | 0,00027666 $ |
| 2026-04-01 | 283 936 $ | 23 207 $ | 0,00027709 $ |
| 2026-03-31 | 278 474 $ | 28 425 $ | 0,00028473 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai