Flap Futures Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 6 076,41 $ | 10,59 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 6 202,95 $ | 80,92 $ | 0,00000731 $ |
| 2026-09-21 | 5 871,44 $ | 15,6 $ | 0,00000747 $ |
| 2026-09-20 | 5 749,07 $ | 9,91 $ | 0,00000707 $ |
| 2026-09-19 | 5 884,7 $ | 7,64 $ | 0,00000692 $ |
| 2026-09-17 | 5 514,77 $ | 2,54 $ | 0,00000708 $ |
| 2026-09-16 | 5 420,2 $ | 7,22 $ | 0,00000663 $ |
| 2026-09-15 | 5 495,19 $ | 15,03 $ | 0,00000652 $ |
| 2026-09-14 | 5 493,18 $ | 6,83 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-09-13 | 5 779,61 $ | 195,5 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-09-12 | 5 521,37 $ | 38,62 $ | 0,00000695 $ |
| 2026-09-11 | 5 443,41 $ | 8,08 $ | 0,00000664 $ |
| 2026-09-10 | 5 547,72 $ | 98,36 $ | 0,00000655 $ |
| 2026-09-09 | 5 800,34 $ | 1,17 $ | 0,00000667 $ |
| 2026-09-08 | 5 708,03 $ | 1,73 $ | 0,00000698 $ |
| 2026-09-07 | 5 821,22 $ | 7,03 $ | 0,00000686 $ |
| 2026-09-06 | 5 935,76 $ | 26,06 $ | 0,000007 $ |
| 2026-09-05 | 5 631,25 $ | 4,53 $ | 0,00000714 $ |
| 2026-09-04 | 5 552,9 $ | 77,02 $ | 0,00000677 $ |
| 2026-09-03 | 5 538,84 $ | 76,82 $ | 0,00000668 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API