Flurry Finance Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2 571 458 $ | 71 061 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 2 624 183 $ | 72 953 $ | 0,00025754 $ |
| 2026-09-08 | 2 611 218 $ | 52 693 $ | 0,00026282 $ |
| 2026-09-07 | 2 669 061 $ | 54 979 $ | 0,00026153 $ |
| 2026-09-06 | 2 659 255 $ | 52 465 $ | 0,00026732 $ |
| 2026-09-05 | 2 470 186 $ | 49 339 $ | 0,00026634 $ |
| 2026-09-04 | 2 435 118 $ | 40 337 $ | 0,0002474 $ |
| 2026-09-03 | 2 257 521 $ | 36 363 $ | 0,00024389 $ |
| 2026-09-02 | 2 256 251 $ | 36 689 $ | 0,0002261 $ |
| 2026-09-01 | 2 139 667 $ | 33 399 $ | 0,00022597 $ |
| 2026-08-31 | 2 274 894 $ | 37 691 $ | 0,0002143 $ |
| 2026-08-30 | 2 097 587 $ | 34 547 $ | 0,00022784 $ |
| 2026-08-29 | 1 833 256 $ | 28 889 $ | 0,00021008 $ |
| 2026-08-28 | 1 572 718 $ | 23 816 $ | 0,00018361 $ |
| 2026-08-27 | 1 543 565 $ | 26 799 $ | 0,00015752 $ |
| 2026-08-26 | 1 491 357 $ | 25 103 $ | 0,0001546 $ |
| 2026-08-25 | 1 509 927 $ | 15 867,44 $ | 0,00014937 $ |
| 2026-08-24 | 1 988 447 $ | 20 909 $ | 0,00015123 $ |
| 2026-08-23 | 1 988 163 $ | 20 518 $ | 0,00019915 $ |
| 2026-08-22 | 1 992 521 $ | 20 723 $ | 0,00019912 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API