Froggi Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 101 941 $ | 326,58 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 103 709 $ | 206,49 $ | 0,0013284 $ |
| 2026-09-08 | 103 398 $ | 62,94 $ | 0,00135143 $ |
| 2026-09-07 | 104 295 $ | 61,67 $ | 0,00134738 $ |
| 2026-09-06 | 103 006 $ | 493,07 $ | 0,00135907 $ |
| 2026-09-05 | 99 817 $ | 129,04 $ | 0,00134227 $ |
| 2026-09-04 | 101 394 $ | 49,88 $ | 0,00130072 $ |
| 2026-09-03 | 94 721 $ | 1 593,37 $ | 0,00132127 $ |
| 2026-09-02 | 82 313 $ | 621,3 $ | 0,00123431 $ |
| 2026-09-01 | 90 188 $ | 102,02 $ | 0,00107262 $ |
| 2026-08-31 | 88 877 $ | 101,76 $ | 0,00117524 $ |
| 2026-08-30 | 90 400 $ | 1 099,36 $ | 0,00115816 $ |
| 2026-08-29 | 81 104 $ | 115,01 $ | 0,001178 $ |
| 2026-08-28 | 83 530 $ | 252,51 $ | 0,00105687 $ |
| 2026-08-27 | 84 500 $ | 448,38 $ | 0,00108848 $ |
| 2026-08-26 | 80 467 $ | 283,25 $ | 0,00110111 $ |
| 2026-08-25 | 82 322 $ | 360,81 $ | 0,00104857 $ |
| 2026-08-24 | 79 366 $ | 67,57 $ | 0,00107274 $ |
| 2026-08-23 | 76 147 $ | 302,83 $ | 0,00103421 $ |
| 2026-08-22 | 83 335 $ | 324,17 $ | 0,00099227 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API