GEEQ Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 679 387 $ | 221 905 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 718 410 $ | 224 044 $ | 0,01249544 $ |
| 2026-04-13 | 745 646 $ | 208 630 $ | 0,01318184 $ |
| 2026-04-12 | 747 590 $ | 215 226 $ | 0,01369506 $ |
| 2026-04-11 | 769 439 $ | 224 927 $ | 0,01366906 $ |
| 2026-04-10 | 754 315 $ | 221 714 $ | 0,01411985 $ |
| 2026-04-09 | 776 345 $ | 233 283 $ | 0,01385252 $ |
| 2026-04-08 | 749 995 $ | 252 635 $ | 0,01427008 $ |
| 2026-04-07 | 717 245 $ | 223 959 $ | 0,01376137 $ |
| 2026-04-06 | 792 605 $ | 218 032 $ | 0,01317366 $ |
| 2026-04-05 | 826 275 $ | 214 279 $ | 0,01449222 $ |
| 2026-04-04 | 848 422 $ | 238 513 $ | 0,01526299 $ |
| 2026-04-03 | 828 784 $ | 217 214 $ | 0,01558738 $ |
| 2026-04-02 | 837 345 $ | 262 889 $ | 0,01530634 $ |
| 2026-04-01 | 729 764 $ | 227 859 $ | 0,01538495 $ |
| 2026-03-31 | 718 732 $ | 217 776 $ | 0,01339016 $ |
| 2026-03-30 | 715 478 $ | 221 162 $ | 0,01317348 $ |
| 2026-03-29 | 720 337 $ | 226 254 $ | 0,01312804 $ |
| 2026-03-28 | 710 562 $ | 223 654 $ | 0,01321719 $ |
| 2026-03-27 | 699 739 $ | 220 641 $ | 0,01299941 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai