coingecko (thumbnail mini)
Kontynuuj w aplikacji
Śledź ceny w czasie rzeczywistym
coingecko (thumbnail mini)
Kontynuuj w aplikacji
Śledź ceny w czasie rzeczywistym
Rank #34
Hedera kurs  (HBAR)
Hedera HBAR
$0,06405298716 7.2%
0,00000226 BTC 2.8%
Na 157 892 listach obserwowanych
$0,059574130359
Zakres 24 h
$0,064910563309
Kapitalizacja rynkowa $1 930 498 984
Kapitalizacja rynkowa / FDV 0.6
24 godz. wolumen handlu $53 856 988
Wycena w pełni rozwodniona $3 200 175 046
Zasoby w obiegu 30 162 396 685
Łącznie zapasy 50 000 000 000
Maksymalne zasoby 50 000 000 000
Pokaż więcej informacji
Ukryj informacje

Hedera USD (Dane historyczne)

-
Data Kapitalizacja rynkowa Wolumen Otwórz Zamknij
2023-03-29 1 805 787 066 $ 34 729 935 $ 0,059884 $ N/A
2023-03-28 1 795 540 007 $ 37 087 576 $ 0,059585 $ 0,059884 $
2023-03-27 1 884 897 308 $ 33 675 648 $ 0,062411 $ 0,059585 $
2023-03-26 1 835 898 965 $ 28 969 435 $ 0,060852 $ 0,062411 $
2023-03-25 1 822 654 940 $ 34 848 261 $ 0,060109 $ 0,060852 $
2023-03-24 1 895 815 350 $ 30 042 053 $ 0,062914 $ 0,060109 $
2023-03-23 1 832 727 251 $ 56 978 194 $ 0,060834 $ 0,062914 $
2023-03-22 1 936 409 010 $ 47 916 380 $ 0,064516 $ 0,060834 $
2023-03-21 1 870 632 024 $ 59 261 079 $ 0,062221 $ 0,064516 $
2023-03-20 1 974 324 055 $ 51 546 923 $ 0,065436 $ 0,062221 $
2023-03-19 1 885 845 693 $ 58 344 964 $ 0,062749 $ 0,065436 $
2023-03-18 1 964 250 742 $ 57 056 232 $ 0,065462 $ 0,062749 $
2023-03-17 1 728 708 838 $ 47 773 321 $ 0,061532 $ 0,065462 $
2023-03-16 1 696 474 121 $ 64 582 311 $ 0,060371 $ 0,061532 $
2023-03-15 1 855 239 435 $ 78 219 782 $ 0,066168 $ 0,060371 $
2023-03-14 1 811 609 468 $ 64 139 688 $ 0,064529 $ 0,066168 $
2023-03-13 1 734 081 952 $ 38 830 772 $ 0,062141 $ 0,064529 $
2023-03-12 1 636 560 923 $ 46 513 550 $ 0,058433 $ 0,062141 $
2023-03-11 1 671 796 727 $ 56 532 714 $ 0,059271 $ 0,058433 $
2023-03-10 1 611 076 667 $ 58 361 427 $ 0,057518 $ 0,059271 $
2023-03-09 1 708 904 192 $ 34 912 500 $ 0,060721 $ 0,057518 $
2023-03-08 1 765 003 828 $ 29 382 237 $ 0,062984 $ 0,060721 $
2023-03-07 1 800 424 337 $ 29 444 200 $ 0,064222 $ 0,062984 $
2023-03-06 1 798 460 442 $ 26 507 813 $ 0,064374 $ 0,064222 $
2023-03-05 1 820 682 441 $ 37 615 093 $ 0,065097 $ 0,064374 $
2023-03-04 1 794 236 297 $ 50 863 724 $ 0,064123 $ 0,065097 $
2023-03-03 1 928 681 487 $ 43 203 595 $ 0,069109 $ 0,064123 $
2023-03-02 1 975 743 749 $ 56 786 355 $ 0,070677 $ 0,069109 $
2023-03-01 1 831 965 657 $ 48 130 536 $ 0,06943 $ 0,070677 $
2023-02-28 1 911 590 754 $ 52 332 228 $ 0,072493 $ 0,06943 $
2023-02-27 1 976 971 535 $ 36 273 461 $ 0,075001 $ 0,072493 $
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API

API danych o kryptowalutach na CoinGecko

Dumnie napędza ponad tysiące firm na całym świecie dokładnymi, bieżącymi i niezależnymi danymi
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Śledź wszystkie ulubione kryptowaluty na jednej liście
TO JEST BEZPŁATNE! Możesz uzyskać dostęp do listy obserwowanych za pośrednictwem komputera, tabletu lub telefonu i monitorować stan portfela oraz jego wyniki w każdym miejscu.

Szukasz najnowszych alf?
Uzyskaj dostęp do artykułów napisanych przez analityków CoinGecko!
CoinGecko Premium

Chcesz się dowiedzieć więcej o kryptowalutach?
Przeczytaj poradniki i artykuły przyjazne dla początkujących
Poznaj kryptowaluty

Potrzebujesz pomocy?
Odpowiedzi na pytania znajdziesz w naszym centrum pomocy.
Centrum pomocy