Ledgity Token Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 140 799 $ | 4,99 $ | N/A |
| 2026-09-27 | 140 781 $ | 3,36 $ | 0,00327571 $ |
| 2026-09-26 | 140 593 $ | 23,31 $ | 0,00327531 $ |
| 2026-09-25 | 139 404 $ | 8,33 $ | 0,00327093 $ |
| 2026-09-24 | 109 813 $ | 2,28 $ | 0,00324327 $ |
| 2026-09-22 | 141 331 $ | 16,3 $ | 0,00255484 $ |
| 2026-09-21 | 143 532 $ | 145,46 $ | 0,00328816 $ |
| 2026-09-20 | 150 584 $ | 28,49 $ | 0,00333936 $ |
| 2026-09-19 | 125 208 $ | 736,54 $ | 0,003507 $ |
| 2026-09-18 | 93 101 $ | 140,8 $ | 0,00291601 $ |
| 2026-09-17 | 100 671 $ | 98,02 $ | 0,00217154 $ |
| 2026-09-16 | 105 528 $ | 181,09 $ | 0,0023481 $ |
| 2026-09-15 | 109 435 $ | 152,2 $ | 0,00246139 $ |
| 2026-09-14 | 47 291 $ | 21,84 $ | 0,00255253 $ |
| 2026-09-12 | 113 579 $ | 1,27 $ | 0,00110305 $ |
| 2026-09-11 | 108 987 $ | 127,38 $ | 0,00264918 $ |
| 2026-09-10 | 120 985 $ | 564,38 $ | 0,00254207 $ |
| 2026-09-08 | 112 665 $ | 3,56 $ | 0,00282192 $ |
| 2026-09-07 | 160 992 $ | 2,59 $ | 0,00262786 $ |
| 2026-09-05 | 120 742 $ | 712,9 $ | 0,00375507 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API