Nolus Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2 401 427 $ | 57 543 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 2 385 650 $ | 58 619 $ | 0,00270785 $ |
| 2026-08-31 | 2 388 268 $ | 59 229 $ | 0,00270027 $ |
| 2026-08-30 | 2 382 778 $ | 57 985 $ | 0,00270363 $ |
| 2026-08-29 | 2 392 017 $ | 55 759 $ | 0,00269784 $ |
| 2026-08-28 | 2 367 359 $ | 60 015 $ | 0,00269974 $ |
| 2026-08-27 | 2 277 258 $ | 61 875 $ | 0,00267228 $ |
| 2026-08-26 | 2 115 469 $ | 58 889 $ | 0,00257092 $ |
| 2026-08-25 | 2 093 081 $ | 62 519 $ | 0,00238861 $ |
| 2026-08-24 | 2 085 823 $ | 69 254 $ | 0,00236366 $ |
| 2026-08-23 | 1 964 168 $ | 60 845 $ | 0,00235579 $ |
| 2026-08-22 | 1 980 713 $ | 63 621 $ | 0,0022187 $ |
| 2026-08-21 | 1 948 332 $ | 56 589 $ | 0,00223768 $ |
| 2026-08-20 | 1 977 738 $ | 55 442 $ | 0,0022014 $ |
| 2026-08-19 | 1 929 462 $ | 58 326 $ | 0,00223495 $ |
| 2026-08-18 | 1 882 877 $ | 59 443 $ | 0,0021807 $ |
| 2026-08-17 | 1 808 402 $ | 54 116 $ | 0,00212835 $ |
| 2026-08-16 | 1 815 212 $ | 54 429 $ | 0,00204433 $ |
| 2026-08-15 | 1 836 074 $ | 54 619 $ | 0,00205231 $ |
| 2026-08-14 | 1 924 966 $ | 57 153 $ | 0,00207619 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API