Nonja Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 106 303 $ | 214,94 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 102 113 $ | 578,68 $ | 0,0001063 $ |
| 2026-09-07 | 75 932 $ | 3,6 $ | 0,00010211 $ |
| 2026-09-06 | 69 445 $ | 74,63 $ | 0,00007593 $ |
| 2026-09-05 | 67 767 $ | 1,89 $ | 0,00006945 $ |
| 2026-09-04 | 73 768 $ | 23,32 $ | 0,00006777 $ |
| 2026-09-03 | 70 030 $ | 67,33 $ | 0,00007377 $ |
| 2026-09-02 | 67 959 $ | 25,85 $ | 0,00007003 $ |
| 2026-09-01 | 69 069 $ | 41,34 $ | 0,00006796 $ |
| 2026-08-31 | 68 028 $ | 9,87 $ | 0,00006907 $ |
| 2026-08-29 | 71 616 $ | 246,58 $ | 0,00006803 $ |
| 2026-08-28 | 78 357 $ | 71,79 $ | 0,00007162 $ |
| 2026-08-27 | 82 625 $ | 184,47 $ | 0,00007836 $ |
| 2026-08-26 | 86 974 $ | 42,08 $ | 0,00008263 $ |
| 2026-08-25 | 90 878 $ | 66,49 $ | 0,00008697 $ |
| 2026-08-24 | 92 929 $ | 18,59 $ | 0,00009088 $ |
| 2026-08-16 | 68 947 $ | 2,08 $ | 0,00009293 $ |
| 2026-08-15 | 70 257 $ | 44,47 $ | 0,00006895 $ |
| 2026-08-14 | 69 362 $ | 34,75 $ | 0,00007026 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API