NuCypher Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 0 $ | 132,65 $ | N/A |
| 2026-05-30 | 0 $ | 148,1 $ | 0,01563538 $ |
| 2026-05-29 | 0 $ | 364,8 $ | 0,01569971 $ |
| 2026-05-28 | 0 $ | 176,6 $ | 0,01547548 $ |
| 2026-05-27 | 0 $ | 227,19 $ | 0,01616132 $ |
| 2026-05-26 | 0 $ | 20,49 $ | 0,01641451 $ |
| 2026-05-25 | 0 $ | 1 147,22 $ | 0,0170713 $ |
| 2026-05-24 | 0 $ | 1 024,88 $ | 0,01747532 $ |
| 2026-05-23 | 0 $ | 353,74 $ | 0,0177157 $ |
| 2026-05-22 | 0 $ | 616,24 $ | 0,01718602 $ |
| 2026-05-21 | 0 $ | 178,27 $ | 0,0178013 $ |
| 2026-05-20 | 0 $ | 99,57 $ | 0,01728213 $ |
| 2026-05-19 | 0 $ | 218,59 $ | 0,01747638 $ |
| 2026-05-18 | 0 $ | 73,24 $ | 0,01786098 $ |
| 2026-05-17 | 0 $ | 121,01 $ | 0,01852332 $ |
| 2026-05-16 | 0 $ | 98,15 $ | 0,01862602 $ |
| 2026-05-15 | 0 $ | 164,81 $ | 0,01914301 $ |
| 2026-05-14 | 0 $ | 96,85 $ | 0,01983101 $ |
| 2026-05-13 | 0 $ | 143,41 $ | 0,01977707 $ |
| 2026-05-12 | 0 $ | 311,81 $ | 0,02017626 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai