Physis Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0 $ | 1 035,33 $ | N/A |
| 2026-04-21 | 0 $ | 1 113,06 $ | 0,04078479 $ |
| 2026-04-20 | 0 $ | 1 560,58 $ | 0,04077705 $ |
| 2026-04-19 | 0 $ | 1 796,48 $ | 0,0393764 $ |
| 2026-04-18 | 0 $ | 5 803,62 $ | 0,04066451 $ |
| 2026-04-17 | 0 $ | 4 227,96 $ | 0,03922083 $ |
| 2026-04-16 | 0 $ | 6 702,6 $ | 0,034643 $ |
| 2026-04-15 | 0 $ | 1 111,22 $ | 0,03610793 $ |
| 2026-04-14 | 0 $ | 5 679,27 $ | 0,03044523 $ |
| 2026-04-13 | 0 $ | 1 264,07 $ | 0,03247398 $ |
| 2026-04-12 | 0 $ | 460,96 $ | 0,0257146 $ |
| 2026-04-11 | 0 $ | 1 372,98 $ | 0,02685687 $ |
| 2026-04-10 | 0 $ | 1 537,45 $ | 0,02695195 $ |
| 2026-04-09 | 0 $ | 999,11 $ | 0,02673533 $ |
| 2026-04-08 | 0 $ | 991,45 $ | 0,02305963 $ |
| 2026-04-07 | 0 $ | 1 645,89 $ | 0,02526949 $ |
| 2026-04-06 | 0 $ | 922,38 $ | 0,02368465 $ |
| 2026-04-05 | 0 $ | 1 444,92 $ | 0,02338565 $ |
| 2026-04-04 | 0 $ | 1 426,36 $ | 0,02317648 $ |
| 2026-04-03 | 0 $ | 879,27 $ | 0,02333507 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai