PINGPONG Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 117 354 $ | 49 481 $ | N/A |
| 2026-05-04 | 106 655 $ | 6 775,75 $ | 0,00050328 $ |
| 2026-05-03 | 109 649 $ | 13 990,04 $ | 0,00045002 $ |
| 2026-05-02 | 109 121 $ | 8 462,86 $ | 0,0004606 $ |
| 2026-05-01 | 113 921 $ | 16 982,22 $ | 0,00046042 $ |
| 2026-04-30 | 117 956 $ | 41 406 $ | 0,00048068 $ |
| 2026-04-29 | 126 505 $ | 51 239 $ | 0,00050211 $ |
| 2026-04-28 | 111 284 $ | 18 765,7 $ | 0,00053378 $ |
| 2026-04-27 | 113 379 $ | 38 803 $ | 0,00046955 $ |
| 2026-04-26 | 132 382 $ | 49 824 $ | 0,00047839 $ |
| 2026-04-25 | 112 771 $ | 26 513 $ | 0,00055858 $ |
| 2026-04-24 | 138 796 $ | 110 164 $ | 0,00047583 $ |
| 2026-04-23 | 125 158 $ | 256 963 $ | 0,00058564 $ |
| 2026-04-22 | 104 783 $ | 29 879 $ | 0,00052809 $ |
| 2026-04-21 | 97 353 $ | 87 210 $ | 0,00044212 $ |
| 2026-04-20 | 96 132 $ | 24 229 $ | 0,00041668 $ |
| 2026-04-19 | 96 938 $ | 52 090 $ | 0,00040562 $ |
| 2026-04-18 | 99 372 $ | 27 187 $ | 0,00040902 $ |
| 2026-04-17 | 93 359 $ | 33 832 $ | 0,0004151 $ |
| 2026-04-16 | 89 163 $ | 23 242 $ | 0,00039392 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai