Polymtrade Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 259 581 $ | 52 231 $ | N/A |
| 2026-04-29 | 263 671 $ | 58 106 $ | 0,00030226 $ |
| 2026-04-28 | 260 566 $ | 50 404 $ | 0,00030551 $ |
| 2026-04-27 | 261 917 $ | 60 526 $ | 0,00030333 $ |
| 2026-04-26 | 254 025 $ | 59 598 $ | 0,00030475 $ |
| 2026-04-25 | 251 870 $ | 55 553 $ | 0,00029489 $ |
| 2026-04-24 | 252 437 $ | 51 369 $ | 0,00029257 $ |
| 2026-04-23 | 252 453 $ | 49 511 $ | 0,00029326 $ |
| 2026-04-22 | 253 063 $ | 52 406 $ | 0,00029302 $ |
| 2026-04-21 | 254 867 $ | 49 897 $ | 0,00029465 $ |
| 2026-04-20 | 252 729 $ | 56 249 $ | 0,00029552 $ |
| 2026-04-19 | 254 447 $ | 52 957 $ | 0,00029258 $ |
| 2026-04-18 | 255 675 $ | 56 051 $ | 0,0002948 $ |
| 2026-04-17 | 284 755 $ | 54 025 $ | 0,00029596 $ |
| 2026-04-16 | 274 370 $ | 55 244 $ | 0,0003283 $ |
| 2026-04-15 | 275 050 $ | 56 295 $ | 0,00031787 $ |
| 2026-04-14 | 261 218 $ | 56 446 $ | 0,00031827 $ |
| 2026-04-13 | 259 419 $ | 55 652 $ | 0,00030122 $ |
| 2026-04-12 | 260 227 $ | 51 722 $ | 0,00030001 $ |
| 2026-04-11 | 260 860 $ | 56 009 $ | 0,00029863 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai