Qitcoin Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0 $ | 6 999,06 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 0 $ | 4 819,67 $ | 0,00966109 $ |
| 2026-05-25 | 0 $ | 3 546,48 $ | 0,00977818 $ |
| 2026-05-24 | 0 $ | 3 783,31 $ | 0,00976748 $ |
| 2026-05-23 | 0 $ | 4 608,11 $ | 0,00985926 $ |
| 2026-05-22 | 0 $ | 7 081,68 $ | 0,00961847 $ |
| 2026-05-21 | 0 $ | 3 715,53 $ | 0,01048481 $ |
| 2026-05-20 | 0 $ | 4 052,94 $ | 0,00984016 $ |
| 2026-05-19 | 0 $ | 3 977,81 $ | 0,00978046 $ |
| 2026-05-18 | 0 $ | 2 954,06 $ | 0,009743 $ |
| 2026-05-17 | 0 $ | 3 529,95 $ | 0,00981399 $ |
| 2026-05-16 | 0 $ | 4 955,53 $ | 0,01025513 $ |
| 2026-05-15 | 0 $ | 6 740,03 $ | 0,01190309 $ |
| 2026-05-14 | 0 $ | 7 285,05 $ | 0,01217688 $ |
| 2026-05-13 | 0 $ | 8 424,03 $ | 0,01245405 $ |
| 2026-05-12 | 0 $ | 7 527,34 $ | 0,01202654 $ |
| 2026-05-11 | 0 $ | 6 754,59 $ | 0,0138357 $ |
| 2026-05-10 | 0 $ | 5 213,69 $ | 0,01473722 $ |
| 2026-05-09 | 0 $ | 6 252,5 $ | 0,01422719 $ |
| 2026-05-08 | 0 $ | 5 724,06 $ | 0,01466806 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai