ROLLHUB Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 128 846 $ | 29,1 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 127 071 $ | 32,66 $ | 0,00012885 $ |
| 2026-05-08 | 121 247 $ | 427,64 $ | 0,00012707 $ |
| 2026-05-07 | 121 247 $ | 427,64 $ | 0,00012125 $ |
| 2026-05-04 | 111 631 $ | 2,01 $ | 0,00012125 $ |
| 2026-05-03 | 111 631 $ | 2,01 $ | 0,00011163 $ |
| 2026-05-01 | 111 412 $ | 4,11 $ | 0,00011163 $ |
| 2026-04-30 | 111 412 $ | 4,11 $ | 0,00011141 $ |
| 2026-04-20 | 113 637 $ | 7,84 $ | 0,00011141 $ |
| 2026-04-19 | 113 637 $ | 7,84 $ | 0,00011374 $ |
| 2026-04-11 | 110 428 $ | 1,5 $ | 0,00011374 $ |
| 2026-04-10 | 109 861 $ | 1,49 $ | 0,00011044 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai