Rusk Token Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 137 279 $ | 464,42 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 132 533 $ | 597,56 $ | 0,00016109 $ |
| 2026-08-30 | 136 053 $ | 1 427,22 $ | 0,00015552 $ |
| 2026-08-29 | 131 456 $ | 838,11 $ | 0,00015965 $ |
| 2026-08-28 | 137 024 $ | 1 640,22 $ | 0,00015426 $ |
| 2026-08-27 | 136 506 $ | 1 438,18 $ | 0,00016079 $ |
| 2026-08-26 | 129 868 $ | 1 145,53 $ | 0,00016019 $ |
| 2026-08-25 | 134 461 $ | 605,01 $ | 0,0001524 $ |
| 2026-08-24 | 128 585 $ | 795,57 $ | 0,00015779 $ |
| 2026-08-23 | 125 353 $ | 1 844,38 $ | 0,00015089 $ |
| 2026-08-22 | 129 834 $ | 1 773,75 $ | 0,00014706 $ |
| 2026-08-21 | 123 947 $ | 1 177,15 $ | 0,0001523 $ |
| 2026-08-20 | 120 152 $ | 2 592,63 $ | 0,0001454 $ |
| 2026-08-19 | 120 124 $ | 729,97 $ | 0,00014095 $ |
| 2026-08-18 | 112 614 $ | 833,71 $ | 0,00014085 $ |
| 2026-08-17 | 111 711 $ | 121,9 $ | 0,00013204 $ |
| 2026-08-16 | 112 325 $ | 278,28 $ | 0,00013098 $ |
| 2026-08-15 | 117 651 $ | 250,18 $ | 0,0001317 $ |
| 2026-08-14 | 110 404 $ | 115,48 $ | 0,00013795 $ |
| 2026-08-13 | 109 121 $ | 152,71 $ | 0,00012945 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API