Sharp Token Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3 723 240 $ | 43 713 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 3 750 321 $ | 33 846 $ | 0,00109584 $ |
| 2026-05-06 | 3 739 938 $ | 84,3 $ | 0,0011058 $ |
| 2026-05-05 | 3 740 032 $ | 3 259,04 $ | 0,00110274 $ |
| 2026-05-04 | 3 756 949 $ | 36 167 $ | 0,00110277 $ |
| 2026-05-03 | 3 763 951 $ | 44 105 $ | 0,00110777 $ |
| 2026-05-02 | 3 763 741 $ | 33 372 $ | 0,00110882 $ |
| 2026-05-01 | 3 725 278 $ | 24 125 $ | 0,00110875 $ |
| 2026-04-30 | 3 759 638 $ | 43 788 $ | 0,00109842 $ |
| 2026-04-29 | 3 770 406 $ | 44 299 $ | 0,00110355 $ |
| 2026-04-28 | 3 757 232 $ | 43 038 $ | 0,00111272 $ |
| 2026-04-27 | 3 812 543 $ | 43 916 $ | 0,00110485 $ |
| 2026-04-26 | 3 812 783 $ | 42 094 $ | 0,00112215 $ |
| 2026-04-25 | 3 819 429 $ | 41 865 $ | 0,00112421 $ |
| 2026-04-24 | 3 816 107 $ | 44 626 $ | 0,00112618 $ |
| 2026-04-23 | 3 775 359 $ | 43 921 $ | 0,0011232 $ |
| 2026-04-22 | 3 778 784 $ | 43 767 $ | 0,00111317 $ |
| 2026-04-21 | 3 741 521 $ | 43 179 $ | 0,0011132 $ |
| 2026-04-20 | 3 667 025 $ | 42 478 $ | 0,00110321 $ |
| 2026-04-19 | 3 778 807 $ | 43 566 $ | 0,00107824 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai