Starcoin Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 69 252 $ | 6 079,37 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 70 093 $ | 9 124,52 $ | 0,00017822 $ |
| 2026-08-27 | 69 226 $ | 6 152,39 $ | 0,00018042 $ |
| 2026-08-26 | 69 121 $ | 6 390,23 $ | 0,00017823 $ |
| 2026-08-25 | 68 956 $ | 6 447,9 $ | 0,000178 $ |
| 2026-08-24 | 72 909 $ | 3 508,38 $ | 0,00017761 $ |
| 2026-08-23 | 79 021 $ | 4 489,21 $ | 0,00018784 $ |
| 2026-08-22 | 69 447 $ | 6 504,39 $ | 0,00020363 $ |
| 2026-08-21 | 68 765 $ | 6 363,28 $ | 0,00017899 $ |
| 2026-08-20 | 68 710 $ | 6 102,28 $ | 0,00017728 $ |
| 2026-08-19 | 75 248 $ | 7 220,99 $ | 0,00017717 $ |
| 2026-08-18 | 75 151 $ | 6 986,88 $ | 0,00019408 $ |
| 2026-08-17 | 74 479 $ | 6 418,57 $ | 0,00019387 $ |
| 2026-08-16 | 73 996 $ | 6 679,03 $ | 0,00019218 $ |
| 2026-08-15 | 73 937 $ | 6 385,31 $ | 0,00019097 $ |
| 2026-08-14 | 74 134 $ | 7 065,77 $ | 0,00019086 $ |
| 2026-08-13 | 74 313 $ | 6 351,74 $ | 0,00019142 $ |
| 2026-08-12 | 74 284 $ | 6 752,84 $ | 0,00019192 $ |
| 2026-08-11 | 74 809 $ | 6 978,7 $ | 0,00019189 $ |
| 2026-08-10 | 75 308 $ | 6 423,98 $ | 0,00019328 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API