Switch Token Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 8 878 923 $ | 7 718,8 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 8 371 424 $ | 2 238,71 $ | 0,00018897 $ |
| 2026-03-25 | 9 015 477 $ | 4 672,31 $ | 0,00017819 $ |
| 2026-03-24 | 7 343 208 $ | 1 888,11 $ | 0,00019191 $ |
| 2026-03-23 | 7 341 443 $ | 1 899,1 $ | 0,00015633 $ |
| 2026-03-22 | 7 768 138 $ | 2 907,22 $ | 0,00015593 $ |
| 2026-03-21 | 8 438 581 $ | 2 294,46 $ | 0,00016512 $ |
| 2026-03-20 | 8 897 475 $ | 1 871,56 $ | 0,0001797 $ |
| 2026-03-19 | 18 899 375 $ | 12 997,17 $ | 0,00018949 $ |
| 2026-03-18 | 13 434 852 $ | 3 298,58 $ | 0,00040259 $ |
| 2026-03-17 | 12 808 769 $ | 1 944,23 $ | 0,00028617 $ |
| 2026-03-16 | 12 113 040 $ | 176,54 $ | 0,00027294 $ |
| 2026-03-15 | 11 192 025 $ | 1 285,95 $ | 0,00025805 $ |
| 2026-03-14 | 11 641 851 $ | 2 862,44 $ | 0,00023846 $ |
| 2026-03-13 | 10 738 105 $ | 5 896,58 $ | 0,00024807 $ |
| 2026-03-12 | 10 336 208 $ | 1 065,33 $ | 0,00022883 $ |
| 2026-03-11 | 9 615 594 $ | 4 714,06 $ | 0,00022023 $ |
| 2026-03-10 | 9 567 226 $ | 2 709,92 $ | 0,00020495 $ |
| 2026-03-09 | 8 614 736 $ | 1 967,72 $ | 0,00020394 $ |
| 2026-03-08 | 8 614 313 $ | 268,8 $ | 0,00018365 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai