xFUND Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 871 719 $ | 210,39 $ | N/A |
| 2026-04-26 | 853 910 $ | 967,62 $ | 87,41 $ |
| 2026-04-25 | 851 320 $ | 18,31 $ | 85,63 $ |
| 2026-04-24 | 850 396 $ | 2 278,6 $ | 85,38 $ |
| 2026-04-23 | 905 824 $ | 2 965,85 $ | 85,29 $ |
| 2026-04-22 | 894 359 $ | 143,24 $ | 90,85 $ |
| 2026-04-21 | 887 009 $ | 357,41 $ | 89,7 $ |
| 2026-04-20 | 884 847 $ | 3,22 $ | 88,97 $ |
| 2026-04-19 | 905 701 $ | 347,54 $ | 88,77 $ |
| 2026-04-18 | 927 788 $ | 1 861,93 $ | 90,93 $ |
| 2026-04-17 | 876 114 $ | 179,32 $ | 92,96 $ |
| 2026-04-16 | 883 665 $ | 5 056,7 $ | 88,19 $ |
| 2026-04-15 | 823 147 $ | 83,95 $ | 88,62 $ |
| 2026-04-14 | 842 518 $ | 93,79 $ | 82,56 $ |
| 2026-04-13 | 781 088 $ | 495,55 $ | 84,5 $ |
| 2026-04-12 | 820 044 $ | 2 852,8 $ | 78,33 $ |
| 2026-04-11 | 795 391 $ | 114,54 $ | 82,24 $ |
| 2026-04-10 | 781 440 $ | 161,23 $ | 79,76 $ |
| 2026-04-09 | 778 885 $ | 979,47 $ | 78,37 $ |
| 2026-04-08 | 783 116 $ | 786,14 $ | 78,12 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai