ZeroSwap Historia kursu
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 17 465,63 $ | 286 354 $ | N/A |
| 2026-04-11 | 17 536,45 $ | 295 887 $ | 0,00023609 $ |
| 2026-04-10 | 17 449,92 $ | 295 131 $ | 0,000239 $ |
| 2026-04-09 | 17 389,8 $ | 292 666 $ | 0,000235 $ |
| 2026-04-08 | 18 569,45 $ | 326 823 $ | 0,00023403 $ |
| 2026-04-07 | 15 750,49 $ | 298 680 $ | 0,00025003 $ |
| 2026-04-06 | 15 737,43 $ | 289 387 $ | 0,00021197 $ |
| 2026-04-05 | 15 612,35 $ | 283 252 $ | 0,00021192 $ |
| 2026-04-04 | 15 664,67 $ | 285 968 $ | 0,00021121 $ |
| 2026-04-03 | 16 344,31 $ | 294 162 $ | 0,00021309 $ |
| 2026-04-02 | 16 341 $ | 286 171 $ | 0,00021802 $ |
| 2026-04-01 | 16 100,44 $ | 284 804 $ | 0,00022431 $ |
| 2026-03-31 | 16 695,9 $ | 309 482 $ | 0,00021678 $ |
| 2026-03-30 | 15 732,75 $ | 284 479 $ | 0,00022487 $ |
| 2026-03-29 | 15 742,06 $ | 292 348 $ | 0,00021179 $ |
| 2026-03-28 | 15 509,98 $ | 302 024 $ | 0,00021196 $ |
| 2026-03-27 | 15 593,72 $ | 281 990 $ | 0,00021189 $ |
| 2026-03-26 | 15 216,18 $ | 288 147 $ | 0,00020784 $ |
| 2026-03-25 | 15 519,29 $ | 322 634 $ | 0,00020592 $ |
| 2026-03-24 | 16 861,35 $ | 294 877 $ | 0,00020896 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai