ZIK coin Historia kursu
Wybrana data jest stosowana według czasu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen | Zamknij |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0 $ | 11 808,48 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 0 $ | 12 836,05 $ | 0,00010181 $ |
| 2026-08-05 | 0 $ | 10 457,04 $ | 0,00010189 $ |
| 2026-08-04 | 0 $ | 13 373,68 $ | 0,00010031 $ |
| 2026-08-03 | 0 $ | 13 265,98 $ | 0,00009985 $ |
| 2026-08-02 | 0 $ | 11 635,27 $ | 0,00010086 $ |
| 2026-08-01 | 0 $ | 12 362,01 $ | 0,0000992 $ |
| 2026-07-31 | 0 $ | 14 064,7 $ | 0,00010027 $ |
| 2026-07-30 | 0 $ | 13 000,62 $ | 0,00010311 $ |
| 2026-07-29 | 0 $ | 22 757 $ | 0,00010179 $ |
| 2026-07-28 | 0 $ | 28 146 $ | 0,00010281 $ |
| 2026-07-27 | 0 $ | 50 715 $ | 0,00010165 $ |
| 2026-07-26 | 0 $ | 19 402,74 $ | 0,00010445 $ |
| 2026-07-25 | 0 $ | 46 497 $ | 0,00010121 $ |
| 2026-07-24 | 0 $ | 16 187,64 $ | 0,00010024 $ |
| 2026-07-23 | 0 $ | 142,16 $ | 0,00010164 $ |
| 2026-07-22 | 0 $ | 18 815,41 $ | 0,00010435 $ |
| 2026-07-21 | 0 $ | 15 858,12 $ | 0,00010408 $ |
| 2026-07-20 | 0 $ | 10 134,98 $ | 0,00010227 $ |
| 2026-07-19 | 0 $ | 9 954,19 $ | 0,00010079 $ |
Chcesz dane w innej walucie? Użyj naszego API