AR.IO Network Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.426.905 $ | 1,66 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 1.334.234 $ | 1.308,15 $ | 0,00224795 $ |
| 2026-06-03 | 1.383.739 $ | 2,52 $ | 0,00210196 $ |
| 2026-06-02 | 1.384.395 $ | 19,82 $ | 0,00217995 $ |
| 2026-06-01 | 1.376.613 $ | 14,30 $ | 0,00218077 $ |
| 2026-05-31 | 1.382.278 $ | 4,05 $ | 0,00216872 $ |
| 2026-05-30 | 1.382.354 $ | 7,27 $ | 0,00217764 $ |
| 2026-05-29 | 1.383.683 $ | 3,94 $ | 0,00217776 $ |
| 2026-05-28 | 1.408.132 $ | 4,93 $ | 0,00217986 $ |
| 2026-05-27 | 1.408.002 $ | 4,93 $ | 0,00221838 $ |
| 2026-05-26 | 1.397.278 $ | 724,77 $ | 0,00221837 $ |
| 2026-05-25 | 1.214.326 $ | 122,58 $ | 0,00220127 $ |
| 2026-05-24 | 1.262.675 $ | 12,02 $ | 0,00191305 $ |
| 2026-05-23 | 1.302.060 $ | 968,99 $ | 0,00198941 $ |
| 2026-05-22 | 1.497.878 $ | 2.505,47 $ | 0,00205108 $ |
| 2026-05-21 | 1.551.046 $ | 876,85 $ | 0,00241489 $ |
| 2026-05-20 | 1.432.350 $ | 1.917,61 $ | 0,00244352 $ |
| 2026-05-19 | 1.481.566 $ | 370,44 $ | 0,00232944 $ |
| 2026-05-18 | 1.483.817 $ | 534,38 $ | 0,00240944 $ |
| 2026-05-17 | 1.487.614 $ | 221,22 $ | 0,00241313 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai