Avalon Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 21.361.779 $ | 47.916.340 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 9.208.255 $ | 2.560.748 $ | 0,069003 $ |
| 2026-05-10 | 8.304.825 $ | 2.827.985 $ | 0,02955774 $ |
| 2026-05-09 | 7.905.749 $ | 5.484.238 $ | 0,02838198 $ |
| 2026-05-08 | 7.913.602 $ | 14.656.138 $ | 0,02721101 $ |
| 2026-05-07 | 7.988.593 $ | 475.999 $ | 0,02706612 $ |
| 2026-05-06 | 7.949.416 $ | 3.184.369 $ | 0,02731757 $ |
| 2026-05-05 | 8.251.836 $ | 9.391.639 $ | 0,02738767 $ |
| 2026-05-04 | 8.191.801 $ | 5.656.528 $ | 0,02844409 $ |
| 2026-05-03 | 7.801.811 $ | 2.194.353 $ | 0,02791943 $ |
| 2026-05-02 | 7.912.652 $ | 4.954.950 $ | 0,02707653 $ |
| 2026-05-01 | 7.581.665 $ | 421.315 $ | 0,02706819 $ |
| 2026-04-30 | 7.591.155 $ | 4.127.199 $ | 0,02588217 $ |
| 2026-04-29 | 7.587.732 $ | 3.245.273 $ | 0,02586319 $ |
| 2026-04-28 | 7.505.292 $ | 263.959 $ | 0,02589982 $ |
| 2026-04-27 | 7.787.678 $ | 3.618.900 $ | 0,02566897 $ |
| 2026-04-26 | 7.971.190 $ | 2.268.444 $ | 0,02661868 $ |
| 2026-04-25 | 7.943.365 $ | 1.586.466 $ | 0,02705805 $ |
| 2026-04-24 | 7.579.302 $ | 2.931.331 $ | 0,02740458 $ |
| 2026-04-23 | 7.778.166 $ | 4.019.658 $ | 0,02595422 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai