CyberWishing Istoricul prețului
Datele sunt în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 23.135 $ | 4,63 $ | N/A |
| 2026-10-28 | 25.020 $ | 5,55 $ | 0,00002313 $ |
| 2026-10-26 | 24.366 $ | 4,21 $ | 0,00002502 $ |
| 2026-10-24 | 24.383 $ | 4,38 $ | 0,00002437 $ |
| 2026-10-23 | 24.475 $ | 4,42 $ | 0,00002438 $ |
| 2026-10-22 | 24.580 $ | 1,91 $ | 0,00002448 $ |
| 2026-10-19 | 23.983 $ | 3,38 $ | 0,00002458 $ |
| 2026-10-18 | 23.600 $ | 2,38 $ | 0,00002398 $ |
| 2026-10-16 | 24.172 $ | 2,97 $ | 0,00002360 $ |
| 2026-10-15 | 24.105 $ | 12,85 $ | 0,00002417 $ |
| 2026-10-14 | 24.631 $ | 7,70 $ | 0,00002411 $ |
| 2026-10-13 | 24.032 $ | 6,96 $ | 0,00002463 $ |
| 2026-10-12 | 24.784 $ | 8,06 $ | 0,00002403 $ |
| 2026-10-11 | 24.955 $ | 375,07 $ | 0,00002478 $ |
| 2026-10-10 | 25.665 $ | 260,89 $ | 0,00002496 $ |
| 2026-10-07 | 26.675 $ | 18,71 $ | 0,00002566 $ |
| 2026-10-06 | 27.376 $ | 20,10 $ | 0,00002668 $ |
| 2026-10-04 | 27.428 $ | 2,72 $ | 0,00002738 $ |
| 2026-10-03 | 26.782 $ | 122,53 $ | 0,00002743 $ |
| 2026-10-02 | 27.313 $ | 125,72 $ | 0,00002678 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru