Financie Token Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1.923.731 $ | 95,56 $ | N/A |
| 2026-10-16 | 1.739.282 $ | 76,88 $ | 0,00046240 $ |
| 2026-10-15 | 1.661.345 $ | 9,82 $ | 0,00041807 $ |
| 2026-10-14 | 1.691.597 $ | 348,98 $ | 0,00039933 $ |
| 2026-10-13 | 1.970.366 $ | 7,85 $ | 0,00040660 $ |
| 2026-10-12 | 1.944.839 $ | 507,72 $ | 0,00047361 $ |
| 2026-10-11 | 1.946.586 $ | 349,48 $ | 0,00046747 $ |
| 2026-10-10 | 1.841.474 $ | 161,99 $ | 0,00046789 $ |
| 2026-10-09 | 1.664.308 $ | 3.094,78 $ | 0,00044263 $ |
| 2026-10-08 | 2.002.336 $ | 1.726,13 $ | 0,00040004 $ |
| 2026-10-07 | 2.132.827 $ | 353,06 $ | 0,00048129 $ |
| 2026-10-06 | 2.205.227 $ | 2.550,18 $ | 0,00051266 $ |
| 2026-10-05 | 2.044.555 $ | 4.492,74 $ | 0,00053006 $ |
| 2026-10-04 | 2.213.895 $ | 6.918,54 $ | 0,00049144 $ |
| 2026-10-03 | 1.707.255 $ | 11.751,45 $ | 0,00053215 $ |
| 2026-10-02 | 1.527.970 $ | 1.679,79 $ | 0,00041037 $ |
| 2026-10-01 | 1.478.489 $ | 566,20 $ | 0,00036727 $ |
| 2026-09-30 | 1.244.892 $ | 715,31 $ | 0,00035538 $ |
| 2026-09-29 | 1.191.615 $ | 4.583,54 $ | 0,00029923 $ |
| 2026-09-28 | 1.367.643 $ | 3.374,21 $ | 0,00028642 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru