Freedom Dollar Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 11.997.383 $ | 217.840 $ | N/A |
| 2026-08-26 | 11.998.777 $ | 186.634 $ | 0,999782 $ |
| 2026-08-25 | 11.999.933 $ | 351.474 $ | 0,999898 $ |
| 2026-08-24 | 11.898.481 $ | 217.570 $ | 0,999994 $ |
| 2026-08-23 | 11.901.006 $ | 213.539 $ | 0,999872 $ |
| 2026-08-22 | 11.898.644 $ | 187.276 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-21 | 11.897.586 $ | 241.245 $ | 0,999886 $ |
| 2026-08-20 | 11.794.701 $ | 226.529 $ | 0,999797 $ |
| 2026-08-19 | 11.792.517 $ | 151.556 $ | 0,999551 $ |
| 2026-08-18 | 11.790.954 $ | 277.622 $ | 0,999366 $ |
| 2026-08-17 | 11.790.994 $ | 162.376 $ | 0,999233 $ |
| 2026-08-16 | 11.691.039 $ | 163.755 $ | 0,999237 $ |
| 2026-08-15 | 11.690.671 $ | 283.854 $ | 0,999234 $ |
| 2026-08-14 | 11.689.799 $ | 169.467 $ | 0,999203 $ |
| 2026-08-13 | 11.689.536 $ | 232.105 $ | 0,999128 $ |
| 2026-08-12 | 11.690.345 $ | 189.730 $ | 0,999106 $ |
| 2026-08-11 | 11.689.839 $ | 235.898 $ | 0,999175 $ |
| 2026-08-10 | 11.592.525 $ | 219.080 $ | 0,999132 $ |
| 2026-08-09 | 11.592.830 $ | 214.212 $ | 0,999356 $ |
| 2026-08-08 | 11.594.129 $ | 213.481 $ | 0,999382 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru