Kangamoon Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 0,000000000000000000 $ | 2.360,85 $ | N/A |
| 2026-05-04 | 0,000000000000000000 $ | 890,52 $ | 0,00014952 $ |
| 2026-05-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.242,22 $ | 0,00015652 $ |
| 2026-05-02 | 0,000000000000000000 $ | 371,50 $ | 0,00015957 $ |
| 2026-05-01 | 0,000000000000000000 $ | 8.799,58 $ | 0,00014137 $ |
| 2026-04-30 | 0,000000000000000000 $ | 12.419,22 $ | 0,00013953 $ |
| 2026-04-29 | 0,000000000000000000 $ | 3.015,40 $ | 0,00012455 $ |
| 2026-04-28 | 0,000000000000000000 $ | 29.381 $ | 0,00013071 $ |
| 2026-04-27 | 0,000000000000000000 $ | 19.342,45 $ | 0,00013421 $ |
| 2026-04-26 | 0,000000000000000000 $ | 19.400,79 $ | 0,00010731 $ |
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 18.847,55 $ | 0,00010647 $ |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 20.199 $ | 0,00010814 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 21.302 $ | 0,00010945 $ |
| 2026-04-22 | 0,000000000000000000 $ | 21.929 $ | 0,00011250 $ |
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 20.642 $ | 0,00011501 $ |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 20.419 $ | 0,00011422 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 20.530 $ | 0,00011863 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 20.313 $ | 0,00011942 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 20.513 $ | 0,00011943 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 20.554 $ | 0,00011942 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai