Million Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 988.831 $ | 131,85 $ | N/A |
| 2026-04-18 | 998.201 $ | 202,37 $ | 0,988830 $ |
| 2026-04-17 | 1.009.537 $ | 3.152,56 $ | 0,998230 $ |
| 2026-04-16 | 988.888 $ | 2.422,99 $ | 1,009 $ |
| 2026-04-15 | 994.176 $ | 79,93 $ | 0,988888 $ |
| 2026-04-14 | 1.010.198 $ | 138,65 $ | 0,994204 $ |
| 2026-04-13 | 984.263 $ | 56,14 $ | 1,010 $ |
| 2026-04-12 | 1.011.758 $ | 38,20 $ | 0,984175 $ |
| 2026-04-11 | 1.005.590 $ | 16,62 $ | 1,011 $ |
| 2026-04-10 | 995.775 $ | 86,72 $ | 1,006 $ |
| 2026-04-09 | 989.691 $ | 100,70 $ | 0,995738 $ |
| 2026-04-08 | 1.029.910 $ | 283,36 $ | 0,989683 $ |
| 2026-04-07 | 991.498 $ | 93,42 $ | 1,020 $ |
| 2026-04-06 | 996.650 $ | 106,01 $ | 0,991498 $ |
| 2026-04-05 | 997.090 $ | 42,75 $ | 0,996649 $ |
| 2026-04-04 | 995.797 $ | 16,48 $ | 0,997090 $ |
| 2026-04-03 | 991.154 $ | 133,60 $ | 0,995797 $ |
| 2026-04-02 | 1.007.694 $ | 78,47 $ | 0,991166 $ |
| 2026-04-01 | 1.002.142 $ | 47,73 $ | 1,008 $ |
| 2026-03-31 | 992.172 $ | 42,94 $ | 1,002 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai