minidev Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 233.589 $ | 1.066,73 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 230.626 $ | 2.703,65 $ | 0,00000359 $ |
| 2026-03-28 | 224.307 $ | 1.266,88 $ | 0,00000355 $ |
| 2026-03-27 | 237.801 $ | 21.106 $ | 0,00000345 $ |
| 2026-03-26 | 273.889 $ | 76.291 $ | 0,00000366 $ |
| 2026-03-25 | 349.927 $ | 26.969 $ | 0,00000420 $ |
| 2026-03-24 | 370.605 $ | 11.059,89 $ | 0,00000538 $ |
| 2026-03-23 | 353.897 $ | 31.010 $ | 0,00000570 $ |
| 2026-03-22 | 387.413 $ | 74.864 $ | 0,00000544 $ |
| 2026-03-21 | 602.127 $ | 610.829 $ | 0,00000590 $ |
| 2026-03-20 | 271.327 $ | 171.353 $ | 0,00000926 $ |
| 2026-03-19 | 99.317 $ | 65,25 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-03-18 | 104.672 $ | 42,52 $ | 0,00000153 $ |
| 2026-03-17 | 103.711 $ | 5.938,16 $ | 0,00000161 $ |
| 2026-03-16 | 118.120 $ | 1.378,99 $ | 0,00000160 $ |
| 2026-03-15 | 107.332 $ | 100,35 $ | 0,00000182 $ |
| 2026-03-14 | 108.420 $ | 1.530,22 $ | 0,00000165 $ |
| 2026-03-13 | 112.976 $ | 12.590,53 $ | 0,00000167 $ |
| 2026-03-12 | 74.816 $ | 14,47 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-03-11 | 74.033 $ | 2,40 $ | 0,00000115 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai