MMFinance (Cronos) Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 70.721 $ | 115,93 $ | N/A |
| 2026-08-16 | 71.099 $ | 232,41 $ | 0,00007229 $ |
| 2026-08-15 | 71.081 $ | 1.154,69 $ | 0,00007267 $ |
| 2026-08-14 | 70.368 $ | 105,66 $ | 0,00007266 $ |
| 2026-08-13 | 69.849 $ | 260,05 $ | 0,00007193 $ |
| 2026-08-12 | 69.790 $ | 509,18 $ | 0,00007140 $ |
| 2026-08-11 | 70.276 $ | 135,88 $ | 0,00007134 $ |
| 2026-08-10 | 70.710 $ | 469,40 $ | 0,00007183 $ |
| 2026-08-09 | 72.327 $ | 2.850,26 $ | 0,00007228 $ |
| 2026-08-08 | 73.599 $ | 979,28 $ | 0,00007393 $ |
| 2026-08-07 | 75.416 $ | 158,34 $ | 0,00007523 $ |
| 2026-08-06 | 76.294 $ | 87,92 $ | 0,00007709 $ |
| 2026-08-05 | 76.518 $ | 231,19 $ | 0,00007798 $ |
| 2026-08-04 | 76.656 $ | 172,04 $ | 0,00007821 $ |
| 2026-08-03 | 77.054 $ | 85,49 $ | 0,00007835 $ |
| 2026-08-02 | 76.245 $ | 117,53 $ | 0,00007876 $ |
| 2026-08-01 | 75.597 $ | 188,56 $ | 0,00007793 $ |
| 2026-07-31 | 77.034 $ | 170,94 $ | 0,00007727 $ |
| 2026-07-30 | 76.621 $ | 233,71 $ | 0,00007874 $ |
| 2026-07-29 | 77.742 $ | 374,54 $ | 0,00007832 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru