Monero Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 7.103.046.534 $ | 173.084.475 $ | N/A |
| 2026-04-21 | 6.521.934.681 $ | 125.593.085 $ | 385,07 $ |
| 2026-04-20 | 6.418.734.938 $ | 100.423.250 $ | 353,64 $ |
| 2026-04-19 | 6.452.754.923 $ | 106.570.424 $ | 347,80 $ |
| 2026-04-18 | 6.411.471.691 $ | 133.154.877 $ | 349,81 $ |
| 2026-04-17 | 6.334.686.841 $ | 95.895.501 $ | 348,24 $ |
| 2026-04-16 | 6.382.282.647 $ | 126.481.400 $ | 343,40 $ |
| 2026-04-15 | 6.356.357.592 $ | 113.467.140 $ | 345,99 $ |
| 2026-04-14 | 6.395.402.024 $ | 112.782.751 $ | 344,38 $ |
| 2026-04-13 | 6.184.261.073 $ | 88.221.469 $ | 346,70 $ |
| 2026-04-12 | 6.245.088.212 $ | 79.361.085 $ | 335,30 $ |
| 2026-04-11 | 6.349.547.806 $ | 120.217.589 $ | 338,55 $ |
| 2026-04-10 | 6.395.791.526 $ | 99.965.489 $ | 343,91 $ |
| 2026-04-09 | 5.991.806.909 $ | 135.527.965 $ | 347,38 $ |
| 2026-04-08 | 6.363.820.659 $ | 104.139.627 $ | 324,43 $ |
| 2026-04-07 | 6.008.677.687 $ | 82.510.411 $ | 345,05 $ |
| 2026-04-06 | 6.108.101.074 $ | 54.143.371 $ | 325,82 $ |
| 2026-04-05 | 6.005.300.580 $ | 59.476.868 $ | 331,00 $ |
| 2026-04-04 | 5.825.410.634 $ | 83.012.678 $ | 325,38 $ |
| 2026-04-03 | 6.019.017.746 $ | 92.330.209 $ | 315,86 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai