MyBit Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 11.505,23 $ | 1,005 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 11.282,16 $ | 0,985145 $ | 0,00006392 $ |
| 2026-08-30 | 11.493,78 $ | 1,004 $ | 0,00006268 $ |
| 2026-08-29 | 11.500,42 $ | 1,004 $ | 0,00006385 $ |
| 2026-08-28 | 11.509,86 $ | 1,005 $ | 0,00006389 $ |
| 2026-08-27 | 11.557,50 $ | 1,009 $ | 0,00006394 $ |
| 2026-08-26 | 11.449,91 $ | 0,999794 $ | 0,00006421 $ |
| 2026-08-25 | 11.538,31 $ | 1,008 $ | 0,00006361 $ |
| 2026-08-24 | 11.514,32 $ | 1,005 $ | 0,00006410 $ |
| 2026-08-23 | 11.523,55 $ | 1,006 $ | 0,00006397 $ |
| 2026-08-22 | 11.481,81 $ | 1,003 $ | 0,00006402 $ |
| 2026-08-21 | 11.573,62 $ | 1,011 $ | 0,00006379 $ |
| 2026-08-20 | 11.510,92 $ | 1,005 $ | 0,00006430 $ |
| 2026-08-19 | 11.532,98 $ | 1,007 $ | 0,00006395 $ |
| 2026-08-18 | 11.526,11 $ | 1,006 $ | 0,00006407 $ |
| 2026-08-17 | 11.464,30 $ | 1,001 $ | 0,00006403 $ |
| 2026-08-16 | 11.435,03 $ | 0,998494 $ | 0,00006369 $ |
| 2026-08-15 | 11.496,19 $ | 1,004 $ | 0,00006353 $ |
| 2026-08-14 | 11.509,30 $ | 1,005 $ | 0,00006387 $ |
| 2026-08-13 | 11.526,38 $ | 1,006 $ | 0,00006394 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru