Tensora Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 39.038 $ | 160,70 $ | N/A |
| 2026-06-07 | 36.965 $ | 91,41 $ | 0,00003904 $ |
| 2026-06-06 | 37.008 $ | 97,62 $ | 0,00003695 $ |
| 2026-06-05 | 38.870 $ | 37,64 $ | 0,00003707 $ |
| 2026-06-04 | 40.149 $ | 52,73 $ | 0,00003899 $ |
| 2026-06-03 | 42.267 $ | 399,59 $ | 0,00004016 $ |
| 2026-06-02 | 44.742 $ | 45,58 $ | 0,00004225 $ |
| 2026-06-01 | 45.669 $ | 35,52 $ | 0,00004467 $ |
| 2026-05-31 | 46.494 $ | 185,86 $ | 0,00004567 $ |
| 2026-05-30 | 41.618 $ | 63,64 $ | 0,00004652 $ |
| 2026-05-29 | 41.654 $ | 784,07 $ | 0,00004162 $ |
| 2026-05-28 | 41.728 $ | 111,97 $ | 0,00004165 $ |
| 2026-05-27 | 42.740 $ | 242,13 $ | 0,00004172 $ |
| 2026-05-26 | 43.071 $ | 575,59 $ | 0,00004271 $ |
| 2026-05-25 | 42.251 $ | 170,19 $ | 0,00004309 $ |
| 2026-05-24 | 42.790 $ | 227,70 $ | 0,00004225 $ |
| 2026-05-23 | 43.023 $ | 72,20 $ | 0,00004279 $ |
| 2026-05-22 | 43.279 $ | 238,42 $ | 0,00004302 $ |
| 2026-05-21 | 43.763 $ | 20,54 $ | 0,00004328 $ |
| 2026-05-20 | 43.049 $ | 71,62 $ | 0,00004376 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai