thetruth.fun Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 28.533 $ | 873,82 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 30.656 $ | 9,00 $ | 0,000000288673 $ |
| 2026-04-13 | 28.504 $ | 6,13 $ | 0,000000309719 $ |
| 2026-04-12 | 28.504 $ | 6,13 $ | 0,000000288151 $ |
| 2026-04-11 | 28.392 $ | 20,67 $ | 0,000000288151 $ |
| 2026-04-10 | 28.345 $ | 20,64 $ | 0,000000287016 $ |
| 2026-04-09 | 29.117 $ | 253,84 $ | 0,000000286565 $ |
| 2026-04-08 | 27.469 $ | 71,67 $ | 0,000000294373 $ |
| 2026-04-07 | 27.485 $ | 130,65 $ | 0,000000277663 $ |
| 2026-04-06 | 27.718 $ | 59,11 $ | 0,000000277923 $ |
| 2026-04-05 | 26.971 $ | 73,01 $ | 0,000000280210 $ |
| 2026-04-04 | 27.089 $ | 28,67 $ | 0,000000272615 $ |
| 2026-04-03 | 27.226 $ | 56,82 $ | 0,000000273742 $ |
| 2026-04-02 | 28.623 $ | 141,35 $ | 0,000000275231 $ |
| 2026-04-01 | 28.168 $ | 86,19 $ | 0,000000289823 $ |
| 2026-03-31 | 27.830 $ | 38,82 $ | 0,000000284753 $ |
| 2026-03-30 | 26.725 $ | 9,72 $ | 0,000000281343 $ |
| 2026-03-29 | 26.870 $ | 6,66 $ | 0,000000269721 $ |
| 2026-03-28 | 26.870 $ | 6,66 $ | 0,000000271602 $ |
| 2026-03-27 | 28.920 $ | 3,16 $ | 0,000000271602 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai