UPCX Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 1.241.349 $ | 282.044 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 1.237.664 $ | 395.544 $ | 0,299368 $ |
| 2026-05-08 | 1.237.989 $ | 833.430 $ | 0,298344 $ |
| 2026-05-07 | 1.236.317 $ | 466.187 $ | 0,298403 $ |
| 2026-05-06 | 1.276.248 $ | 727.996 $ | 0,298105 $ |
| 2026-05-05 | 1.304.574 $ | 723.933 $ | 0,307625 $ |
| 2026-05-04 | 1.319.294 $ | 861.299 $ | 0,315042 $ |
| 2026-05-03 | 1.516.324 $ | 338.597 $ | 0,318770 $ |
| 2026-05-02 | 1.343.197 $ | 540.701 $ | 0,365493 $ |
| 2026-05-01 | 1.388.980 $ | 508.444 $ | 0,323725 $ |
| 2026-04-30 | 1.383.430 $ | 495.757 $ | 0,334798 $ |
| 2026-04-29 | 1.335.488 $ | 879.875 $ | 0,333460 $ |
| 2026-04-28 | 1.327.580 $ | 894.584 $ | 0,321753 $ |
| 2026-04-27 | 1.320.775 $ | 902.467 $ | 0,319942 $ |
| 2026-04-26 | 1.262.606 $ | 994.546 $ | 0,317693 $ |
| 2026-04-25 | 1.224.336 $ | 754.191 $ | 0,304383 $ |
| 2026-04-24 | 1.233.477 $ | 523.078 $ | 0,295131 $ |
| 2026-04-23 | 1.195.301 $ | 504.584 $ | 0,297316 $ |
| 2026-04-22 | 1.181.142 $ | 522.842 $ | 0,287992 $ |
| 2026-04-21 | 1.177.580 $ | 431.223 $ | 0,284743 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai