Wilder World Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 10.183.905 $ | 204.849 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 10.748.246 $ | 175.041 $ | 0,02125495 $ |
| 2026-05-30 | 10.690.846 $ | 219.909 $ | 0,02241665 $ |
| 2026-05-29 | 10.597.585 $ | 355.035 $ | 0,02231999 $ |
| 2026-05-28 | 11.446.198 $ | 186.849 $ | 0,02212420 $ |
| 2026-05-27 | 11.896.276 $ | 334.206 $ | 0,02388464 $ |
| 2026-05-26 | 11.889.515 $ | 180.397 $ | 0,02484186 $ |
| 2026-05-25 | 11.409.272 $ | 197.928 $ | 0,02480047 $ |
| 2026-05-24 | 11.623.287 $ | 226.380 $ | 0,02381692 $ |
| 2026-05-23 | 11.353.925 $ | 195.019 $ | 0,02428980 $ |
| 2026-05-22 | 11.495.088 $ | 158.917 $ | 0,02367068 $ |
| 2026-05-21 | 11.608.412 $ | 206.129 $ | 0,02398648 $ |
| 2026-05-20 | 11.770.857 $ | 280.401 $ | 0,02415057 $ |
| 2026-05-19 | 12.365.083 $ | 237.704 $ | 0,02456679 $ |
| 2026-05-18 | 11.749.907 $ | 267.177 $ | 0,02576407 $ |
| 2026-05-17 | 12.640.353 $ | 311.688 $ | 0,02449406 $ |
| 2026-05-16 | 12.338.684 $ | 201.657 $ | 0,02637992 $ |
| 2026-05-15 | 12.966.191 $ | 251.212 $ | 0,02570278 $ |
| 2026-05-14 | 12.403.495 $ | 479.459 $ | 0,02702483 $ |
| 2026-05-13 | 14.459.397 $ | 277.475 $ | 0,02585819 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai