Wrapped SUI (Universal) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 517.806 $ | 17.606,07 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 490.138 $ | 26.485 $ | 0,782789 $ |
| 2026-06-10 | 504.487 $ | 27.545 $ | 0,745022 $ |
| 2026-06-09 | 506.857 $ | 31.906 $ | 0,767396 $ |
| 2026-06-08 | 502.235 $ | 50.768 $ | 0,769536 $ |
| 2026-06-07 | 475.681 $ | 56.875 $ | 0,763553 $ |
| 2026-06-06 | 457.352 $ | 52.946 $ | 0,725171 $ |
| 2026-06-05 | 507.414 $ | 51.023 $ | 0,695312 $ |
| 2026-06-04 | 547.482 $ | 49.032 $ | 0,773608 $ |
| 2026-06-03 | 532.063 $ | 62.779 $ | 0,831837 $ |
| 2026-06-02 | 594.086 $ | 19.115,96 $ | 0,809989 $ |
| 2026-06-01 | 600.233 $ | 24.286 $ | 0,906012 $ |
| 2026-05-31 | 591.384 $ | 21.730 $ | 0,915807 $ |
| 2026-05-30 | 608.647 $ | 20.007 $ | 0,901909 $ |
| 2026-05-29 | 607.781 $ | 29.795 $ | 0,928521 $ |
| 2026-05-28 | 629.650 $ | 32.461 $ | 0,926708 $ |
| 2026-05-27 | 667.101 $ | 29.655 $ | 0,960380 $ |
| 2026-05-26 | 701.913 $ | 30.837 $ | 1,017 $ |
| 2026-05-25 | 706.502 $ | 87.011 $ | 1,055 $ |
| 2026-05-24 | 734.411 $ | 39.161 $ | 1,031 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai