無為 (Wu Wei) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 14.731,02 $ | 3,94 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 14.603,04 $ | 206,54 $ | 0,00001473 $ |
| 2026-05-28 | 15.298,01 $ | 422,68 $ | 0,00001460 $ |
| 2026-05-27 | 15.298,01 $ | 422,68 $ | 0,00001530 $ |
| 2026-05-26 | 15.309,39 $ | 2,01 $ | 0,00001530 $ |
| 2026-05-25 | 15.186,73 $ | 2,49 $ | 0,00001532 $ |
| 2026-05-24 | 15.186,73 $ | 2,49 $ | 0,00001519 $ |
| 2026-05-23 | 15.086,58 $ | 142,04 $ | 0,00001519 $ |
| 2026-05-22 | 15.086,58 $ | 142,04 $ | 0,00001509 $ |
| 2026-05-21 | 15.319,83 $ | 2,80 $ | 0,00001509 $ |
| 2026-05-20 | 15.243,06 $ | 2,79 $ | 0,00001532 $ |
| 2026-05-19 | 15.327,00 $ | 105,69 $ | 0,00001524 $ |
| 2026-05-18 | 16.158,33 $ | 141,77 $ | 0,00001533 $ |
| 2026-05-17 | 16.195,79 $ | 142,06 $ | 0,00001615 $ |
| 2026-05-16 | 17.105,92 $ | 115,41 $ | 0,00001618 $ |
| 2026-05-15 | 17.148,10 $ | 116,07 $ | 0,00001711 $ |
| 2026-05-14 | 16.545,67 $ | 370,30 $ | 0,00001716 $ |
| 2026-05-13 | 14.763,34 $ | 3,55 $ | 0,00001655 $ |
| 2026-05-12 | 15.244,42 $ | 5,66 $ | 0,00001476 $ |
| 2026-05-11 | 15.113,53 $ | 4,49 $ | 0,00001524 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai