zkApes Token Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 5.564,99 $ | 1,57 $ | N/A |
| 2026-06-03 | 5.676,90 $ | 1,44 $ | 0,000000000114902 $ |
| 2026-06-02 | 5.676,90 $ | 1,44 $ | 0,000000000117227 $ |
| 2026-05-29 | 6.135,11 $ | 1,74 $ | 0,000000000117227 $ |
| 2026-05-28 | 6.135,11 $ | 1,74 $ | 0,000000000126690 $ |
| 2026-05-23 | 6.412,29 $ | 1,93 $ | 0,000000000126690 $ |
| 2026-05-22 | 6.440,03 $ | 1,93 $ | 0,000000000132413 $ |
| 2026-05-21 | 6.440,03 $ | 1,93 $ | 0,000000000132896 $ |
| 2026-05-20 | 6.345,27 $ | 1,51 $ | 0,000000000132896 $ |
| 2026-05-19 | 6.432,57 $ | 1,53 $ | 0,000000000131029 $ |
| 2026-05-18 | 6.551,64 $ | 1,55 $ | 0,000000000132794 $ |
| 2026-05-17 | 6.537,94 $ | 1,55 $ | 0,000000000135291 $ |
| 2026-05-16 | 6.537,94 $ | 1,55 $ | 0,000000000135008 $ |
| 2026-05-11 | 7.060,13 $ | 6,40 $ | 0,000000000135025 $ |
| 2026-05-10 | 6.791,33 $ | 20,84 $ | 0,000000000146027 $ |
| 2026-05-09 | 6.791,33 $ | 20,84 $ | 0,000000000140240 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai