AtlasOra ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 117,212 $ | 2,423.44 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 124,732 $ | 10,782.95 $ | 0.00238563 $ |
| 2026-08-30 | 175,524 $ | 1,292.95 $ | 0.00253868 $ |
| 2026-08-29 | 184,782 $ | 608.83 $ | 0.00357245 $ |
| 2026-08-28 | 187,687 $ | 2,408.23 $ | 0.00376089 $ |
| 2026-08-27 | 176,932 $ | 735.61 $ | 0.00382001 $ |
| 2026-08-26 | 169,378 $ | 1,399.24 $ | 0.00360110 $ |
| 2026-08-25 | 220,682 $ | 9,462.60 $ | 0.00344737 $ |
| 2026-08-24 | 171,481 $ | 3,554.59 $ | 0.00449156 $ |
| 2026-08-23 | 221,309 $ | 6,409.20 $ | 0.00349018 $ |
| 2026-08-22 | 298,160 $ | 8,231.81 $ | 0.00450432 $ |
| 2026-08-21 | 167,360 $ | 3,181.17 $ | 0.00606848 $ |
| 2026-08-20 | 155,442 $ | 433.76 $ | 0.00340629 $ |
| 2026-08-19 | 158,293 $ | 3,944.04 $ | 0.00316372 $ |
| 2026-08-18 | 163,627 $ | 1,891.91 $ | 0.00322176 $ |
| 2026-08-17 | 159,908 $ | 1,192.00 $ | 0.00333032 $ |
| 2026-08-16 | 160,026 $ | 1,024.91 $ | 0.00325463 $ |
| 2026-08-15 | 156,666 $ | 679.05 $ | 0.00325701 $ |
| 2026-08-14 | 157,123 $ | 1,769.83 $ | 0.00318864 $ |
| 2026-08-13 | 157,842 $ | 1,394.62 $ | 0.00319793 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา