Bread ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 416,400 $ | 67.69 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 415,965 $ | 84.88 $ | 1.000 $ |
| 2026-05-06 | 415,995 $ | 243.02 $ | 0.998988 $ |
| 2026-05-05 | 412,466 $ | 625.92 $ | 0.998907 $ |
| 2026-05-04 | 412,791 $ | 531.02 $ | 0.999890 $ |
| 2026-05-03 | 413,016 $ | 708.18 $ | 1.000000 $ |
| 2026-05-02 | 413,201 $ | 11.31 $ | 0.999903 $ |
| 2026-05-01 | 413,173 $ | 22.71 $ | 0.999877 $ |
| 2026-04-30 | 415,127 $ | 1,186.46 $ | 0.999879 $ |
| 2026-04-29 | 415,019 $ | 13.20 $ | 0.999987 $ |
| 2026-04-28 | 415,435 $ | 7,763.60 $ | 0.999069 $ |
| 2026-04-27 | 419,374 $ | 2,956.59 $ | 1.000 $ |
| 2026-04-26 | 421,195 $ | 2,000.73 $ | 0.999040 $ |
| 2026-04-25 | 422,168 $ | 2.74 $ | 0.999865 $ |
| 2026-04-24 | 421,946 $ | 38.84 $ | 0.999799 $ |
| 2026-04-23 | 423,662 $ | 22.03 $ | 0.999233 $ |
| 2026-04-22 | 415,893 $ | 3,181.58 $ | 0.999991 $ |
| 2026-04-21 | 415,955 $ | 3,185.46 $ | 0.999329 $ |
| 2026-04-20 | 418,368 $ | 1,923.15 $ | 0.999521 $ |
| 2026-04-19 | 416,819 $ | 692.08 $ | 0.998887 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai