chatr ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 30,228 $ | 1.026 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 31,004 $ | 1.030 $ | 0.000000302297 $ |
| 2026-05-06 | 31,189 $ | 143.07 $ | 0.000000310043 $ |
| 2026-05-05 | 31,189 $ | 143.07 $ | 0.000000311895 $ |
| 2026-05-04 | 30,993 $ | 21.31 $ | 0.000000311895 $ |
| 2026-05-03 | 30,996 $ | 5.04 $ | 0.000000310044 $ |
| 2026-05-02 | 30,629 $ | 5.44 $ | 0.000000309961 $ |
| 2026-05-01 | 30,629 $ | 5.44 $ | 0.000000306240 $ |
| 2026-04-24 | 31,017 $ | 2.57 $ | 0.000000306240 $ |
| 2026-04-23 | 31,766 $ | 18.60 $ | 0.000000310172 $ |
| 2026-04-22 | 31,139 $ | 2.44 $ | 0.000000317517 $ |
| 2026-04-21 | 30,975 $ | 4.64 $ | 0.000000311493 $ |
| 2026-04-20 | 30,937 $ | 12.30 $ | 0.000000309744 $ |
| 2026-04-19 | 31,490 $ | 13.46 $ | 0.000000309374 $ |
| 2026-04-18 | 32,440 $ | 3.97 $ | 0.000000314886 $ |
| 2026-04-17 | 31,470 $ | 10.45 $ | 0.000000324297 $ |
| 2026-04-16 | 31,027 $ | 32.88 $ | 0.000000308382 $ |
| 2026-04-15 | 30,592 $ | 6.20 $ | 0.000000310274 $ |
| 2026-04-14 | 29,911 $ | 2.49 $ | 0.000000305817 $ |
| 2026-04-13 | 28,843 $ | 2.44 $ | 0.000000299107 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai