Cream ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1,463,140 $ | 18.30 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 1,466,533 $ | 67.85 $ | 0.631089 $ |
| 2026-03-28 | 1,472,336 $ | 381.39 $ | 0.632553 $ |
| 2026-03-27 | 1,524,672 $ | 48.72 $ | 0.635275 $ |
| 2026-03-26 | 1,606,292 $ | 146.90 $ | 0.657629 $ |
| 2026-03-25 | 1,589,533 $ | 353.39 $ | 0.692834 $ |
| 2026-03-24 | 1,598,907 $ | 3,473.58 $ | 0.685606 $ |
| 2026-03-23 | 1,560,354 $ | 613.75 $ | 0.689561 $ |
| 2026-03-22 | 1,569,255 $ | 1,080.07 $ | 0.673020 $ |
| 2026-03-21 | 1,639,777 $ | 38.48 $ | 0.676859 $ |
| 2026-03-20 | 1,638,671 $ | 547.83 $ | 0.707277 $ |
| 2026-03-19 | 1,667,832 $ | 2,251.11 $ | 0.706800 $ |
| 2026-03-18 | 1,757,175 $ | 148.14 $ | 0.718975 $ |
| 2026-03-17 | 1,754,535 $ | 1,034.02 $ | 0.757924 $ |
| 2026-03-16 | 1,670,007 $ | 45,183 $ | 0.757133 $ |
| 2026-03-15 | 1,649,603 $ | 136.75 $ | 0.718657 $ |
| 2026-03-14 | 1,654,976 $ | 364.57 $ | 0.711500 $ |
| 2026-03-13 | 1,655,315 $ | 46.32 $ | 0.713858 $ |
| 2026-03-12 | 1,637,087 $ | 291.28 $ | 0.713979 $ |
| 2026-03-11 | 1,633,520 $ | 24.58 $ | 0.707006 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai