Electric Cash ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.000000000000000000 $ | 66,162 $ | N/A |
| 2026-09-19 | 0.000000000000000000 $ | 50,213 $ | 0.04846338 $ |
| 2026-09-18 | 0.000000000000000000 $ | 48,806 $ | 0.04814710 $ |
| 2026-09-17 | 0.000000000000000000 $ | 78,391 $ | 0.04775321 $ |
| 2026-09-16 | 0.000000000000000000 $ | 48,579 $ | 0.04844774 $ |
| 2026-09-15 | 0.000000000000000000 $ | 46,485 $ | 0.04817166 $ |
| 2026-09-14 | 0.000000000000000000 $ | 55,710 $ | 0.04831263 $ |
| 2026-09-13 | 0.000000000000000000 $ | 59,513 $ | 0.04785257 $ |
| 2026-09-12 | 0.000000000000000000 $ | 41,484 $ | 0.04711156 $ |
| 2026-09-11 | 0.000000000000000000 $ | 57,649 $ | 0.04702856 $ |
| 2026-09-10 | 0.000000000000000000 $ | 64,346 $ | 0.04670286 $ |
| 2026-09-09 | 0.000000000000000000 $ | 64,813 $ | 0.04702800 $ |
| 2026-09-08 | 0.000000000000000000 $ | 62,297 $ | 0.04733542 $ |
| 2026-09-07 | 0.000000000000000000 $ | 45,190 $ | 0.04625049 $ |
| 2026-09-06 | 0.000000000000000000 $ | 47,097 $ | 0.04667665 $ |
| 2026-09-05 | 0.000000000000000000 $ | 65,212 $ | 0.04687138 $ |
| 2026-09-04 | 0.000000000000000000 $ | 65,609 $ | 0.04700685 $ |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000 $ | 50,733 $ | 0.04609803 $ |
| 2026-09-02 | 0.000000000000000000 $ | 44,033 $ | 0.04684167 $ |
| 2026-09-01 | 0.000000000000000000 $ | 57,951 $ | 0.04763982 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา