Fofar ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 211,710 $ | 716.82 $ | N/A |
| 2026-05-07 | 216,445 $ | 176.94 $ | 0.000000503237 $ |
| 2026-05-06 | 217,380 $ | 362.29 $ | 0.000000514501 $ |
| 2026-05-05 | 214,918 $ | 2,575.74 $ | 0.000000517450 $ |
| 2026-05-04 | 208,219 $ | 681.67 $ | 0.000000510871 $ |
| 2026-05-03 | 203,289 $ | 2,137.33 $ | 0.000000494947 $ |
| 2026-05-02 | 214,092 $ | 19,106.21 $ | 0.000000482980 $ |
| 2026-05-01 | 231,414 $ | 29,665 $ | 0.000000508894 $ |
| 2026-04-30 | 186,226 $ | 4,179.78 $ | 0.000000550185 $ |
| 2026-04-29 | 158,014 $ | 383.73 $ | 0.000000442609 $ |
| 2026-04-28 | 165,235 $ | 71.32 $ | 0.000000375585 $ |
| 2026-04-27 | 163,567 $ | 70.59 $ | 0.000000392772 $ |
| 2026-04-26 | 159,492 $ | 22.28 $ | 0.000000388725 $ |
| 2026-04-25 | 160,060 $ | 301.98 $ | 0.000000379052 $ |
| 2026-04-24 | 163,546 $ | 23,836 $ | 0.000000380886 $ |
| 2026-04-23 | 160,918 $ | 1,029.63 $ | 0.000000388783 $ |
| 2026-04-22 | 154,162 $ | 161.42 $ | 0.000000382043 $ |
| 2026-04-21 | 153,321 $ | 337.57 $ | 0.000000366345 $ |
| 2026-04-20 | 153,321 $ | 337.57 $ | 0.000000364452 $ |
| 2026-04-19 | 153,559 $ | 3.99 $ | 0.000000364452 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai