Gitopia ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 0.000000000000000000 $ | 0.168583 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 0.000000000000000000 $ | 0.666592 $ | 0.00027008 $ |
| 2026-08-13 | 0.000000000000000000 $ | 27.43 $ | 0.00027281 $ |
| 2026-08-12 | 0.000000000000000000 $ | 0.326620 $ | 0.00026381 $ |
| 2026-08-11 | 0.000000000000000000 $ | 0.388453 $ | 0.00025633 $ |
| 2026-08-10 | 0.000000000000000000 $ | 2.02 $ | 0.00025794 $ |
| 2026-08-09 | 0.000000000000000000 $ | 0.098565 $ | 0.00025896 $ |
| 2026-08-08 | 0.000000000000000000 $ | 0.208811 $ | 0.00025130 $ |
| 2026-08-07 | 0.000000000000000000 $ | 27.23 $ | 0.00024506 $ |
| 2026-08-06 | 0.000000000000000000 $ | 3.46 $ | 0.00024454 $ |
| 2026-08-05 | 0.000000000000000000 $ | 0.185047 $ | 0.00023045 $ |
| 2026-08-04 | 0.000000000000000000 $ | 0.266235 $ | 0.00022863 $ |
| 2026-08-03 | 0.000000000000000000 $ | 2.47 $ | 0.00023140 $ |
| 2026-08-02 | 0.000000000000000000 $ | 7.89 $ | 0.00022382 $ |
| 2026-08-01 | 0.000000000000000000 $ | 3.19 $ | 0.00022131 $ |
| 2026-07-31 | 0.000000000000000000 $ | 0.053899 $ | 0.00021872 $ |
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000 $ | 0.289754 $ | 0.00021954 $ |
| 2026-07-29 | 0.000000000000000000 $ | 2.91 $ | 0.00021682 $ |
| 2026-07-28 | 0.000000000000000000 $ | 7.33 $ | 0.00022421 $ |
| 2026-07-27 | 0.000000000000000000 $ | 1.59 $ | 0.00021942 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา